PESSOA JURÍDICA + RESPONSÁVEL TÉCNICO 2017 (*)
Ano 2017 | JURÍDICA + RT |
Até 31.01.2017 – 20% | 589,11 |
Até 28.02.2017 – 15% | 625,92 |
Até 31.03.2017 – 10% | 662,74 |
Até 30.04.2017 | 736,37 |
FIRMA INDIVIDUAL 2017 (*)
Ano 2017 | JURÍDICA |
Até 31.01.2017 – 20% | 425,95 |
Até 28.02.2017 – 15% | 452,57 |
Até 31.03.2017 – 10% | 479,19 |
Até 30.04.2017 | 532,43 |
(*) Valores para capital até R$10.000,00.
PESSOA FÍSICA 2017
Ano 2017 | FÍSICA |
Até 31.01.2017 – 20% | 326,31 |
Até 28.02.2017 – 15% | 346,69 |
Até 31.03.2017 – 10% | 367,09 |
Até 30.04.2017 | 407,87 |