PESSOA JURÍDICA + RESPONSÁVEL TÉCNICO 2016
Até 31.01.2016 -20% | 540,60 |
Até 28.02.2016 -15% | 574,39 |
Até 31.03.2016 10% | 608,18 |
Até 30.04.2016 | 675,75 |
FIRMA INDIVIDUAL 2016
Até 31.01.2016 -20% | 390,88 |
Até 28.02.2016-15% | 415,31 |
Até 31.03.2016 -10% | 439,74 |
Até 30.04.2016 | 488,60 |
PESSOA FÍSICA 2016
Até 31.01.2016 -20% | 299,44 |
Até 28.02.2016 -15% | 318,16 |
Até 31.03.2016 10% | 336,87 |
Até 30.04.2016 | 374,30 |